Tarieven voorschool
Tarieven Peuterspeelzaal
Tarieven
Ouders met recht op landelijke kinderopvangtoeslag betalen in 2026€ 304,0 per maand (dit is een ‘bruto’ bedrag, hierover ontvangt u kinderopvang toeslag terug via de belastingdienst).
Aantal uur per maand is 26,66 uur en het uurtarief is € 11,40
Peuters 2 dagdelen & VVE 4 dagdelen (voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag)
Deze ouderbijdrage wordt 12 x per jaar geïnd en geldt zowel voor 2 dagdelen als voor 4 dagdelen.
Ouders zonder recht op landelijke kinderopvangtoeslag betalen:
,-
| Inkomen | Eigen bijdrage 1e kind | Eigen bijdrage 2e kind | ||
| Lager dan | € 24.149 | € 12,- | € 12,- | |
| € 24.150 | € 37.129 | € 12,- | € 12,- | |
| € 37.130 | € 51.092 | € 12,- | € 12,- | |
| € 51.093 | € 69.492 | € 16,27 | € 12,80 | |
| € 69.493 | € 99.889 | € 52,53 | € 21,33 | |
| € 99.890 | € 138.420 | € 114,13 | € 35,20 | |
| Hoger dan | € 138.421 | € 183,73 | € 68,27 | |
Gezinsinkomen = inkomen volgens inkomensverklaring IB60.
Deze ouderbijdrage wordt 12x per jaar geïnd uitsluitend met automatische incasso.