Tarieven Peuterspeelzaal
Tarieven Peuterspeelzaal
Tarieven
Ouders met recht op landelijke kinderopvangtoeslag betalen € 273,33 per maand (dit is een ‘bruto’ bedrag, hierover ontvangt u kinderopvang toeslag terug via de belastingdienst).
Aantal uur per maand is 26,66 uur en het uurtarief is € 10,25
Peuters 2 dagdelen & VVE 4 dagdelen (voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag)
Deze ouderbijdrage wordt 12 x per jaar geïnd en geldt zowel voor 2 dagdelen als voor 4 dagdelen.
Ouders zonder recht op landelijke kinderopvangtoeslag betalen:
Inkomen | Eigen bijdrage 1e kind | Eigen bijdrage 2e kind | ||
Lager dan | € 22.346 | € 10,93 | € 10,93 | |
€ 22.347 | € 34.357 | € 13,87 | € 12,00 | |
€ 34.358 | € 47.278 | € 29,60 | € 14,93 | |
€ 47.279 | € 64.305 | € 46,13 | € 15,20 | |
€ 64.306 | € 92.433 | € 80,27 | € 22,40 | |
€ 92.434 | € 128.088 | € 136,50 | € 34,93 | |
Hoger dan | € 128.089 | € 181,33 | € 65,33 | |
Gezinsinkomen = inkomen volgens inkomensverklaring IB60.
Deze ouderbijdrage wordt 12x per jaar geïnd uitsluitend met automatische incasso.