Tarieven voorschool
Tarieven Peuterspeelzaal
Tarieven
Ouders met recht op landelijke kinderopvangtoeslag betalen € 286,60 per maand (dit is een ‘bruto’ bedrag, hierover ontvangt u kinderopvang toeslag terug via de belastingdienst).
Aantal uur per maand is 26,66 uur en het uurtarief is € 10,75
Peuters 2 dagdelen & VVE 4 dagdelen (voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag)
Deze ouderbijdrage wordt 12 x per jaar geïnd en geldt zowel voor 2 dagdelen als voor 4 dagdelen.
Ouders zonder recht op landelijke kinderopvangtoeslag betalen:
Inkomen | Eigen bijdrage 1e kind | Eigen bijdrage 2e kind | ||
Lager dan | € 22.211 | € 11.47 | € 11.47 | |
€ 22.212 | € 35.687 | € 11.47 | € 11.47 | |
€ 35.687 | € 49.108 | € 11.73 | € 11.47 | |
€ 49.108 | € 66.794 | € 23,73 | € 15.47 | |
€ 66.795 | € 96.010 | € 59.47 | € 23.47 | |
€ 96.011 | € 133.045 | € 118.13 | € 36.53 | |
Hoger dan | € 133.046 | € 184.26 | € 68.27 | |
Gezinsinkomen = inkomen volgens inkomensverklaring IB60.
Deze ouderbijdrage wordt 12x per jaar geïnd uitsluitend met automatische incasso.